Термопомпа SPRSUN CGK-060V4P 380V Серия R290 Greenergy Pro – 18KW ERP A+++
-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
1-2 Days
From $40
12,300.00 лв.
Description
SPRSUN 18KW R290 DC инверторен въздушен източник на термопомпа параметър
| Модел | CGK050V4P | CGK060V4P | CGK-050V4P | CGK-060V4P | ||||||||||
| Захранване / Хладилен агент | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 – R290 | 220-240/50/1 – R290 | 380-420/50/3 – R290 | 380-420/50/3 – R290 | |||||||||
| Макс. Капацитет на отопление (A7℃/W35℃) | kW | 15.5 | 18.5 | 15.5 | 18.5 | |||||||||
| COP (A7℃/W35℃) | W/W | 4.42 | 4.14 | 4.42 | 4.14 | |||||||||
| Капацитет на отопление мин./макс. (A7℃/W35℃) | kW | 7.13 | / | 15.50 часа | 8.51 | / | 18.50 часа | 7.13 | / | 15.50 часа | 8.51 | / | 18.50 часа | |
| Входяща мощност за отопление Мин./Макс. (A7℃/W35℃) | У | 1241 | / | 3507 | 1523 | / | 4469 | 1241 | / | 3507 | 1523 | / | 4469 | |
| COP мин./макс. (A7℃/W35℃) | W/W | 4.42 | / | 5,75 | 4.14 | / | 5.59 | 4.42 | / | 5,75 | 4.14 | / | 5.59 | |
| Макс. Капацитет на отопление (A7 ℃/W45 ℃) | kW | 14.1 | 17.7 | 14.1 | 17.7 | |||||||||
| COP (A7℃/W45℃) | W/W | 3.71 | 3.62 | 3.71 | 3.62 | |||||||||
| Капацитет на отопление мин./макс. (A7℃/W45℃) | kW | 6.49 | / | 14.11 | 8.13 | / | 17,67 | 6.49 | / | 14.11 | 8.13 | / | 17,67 | |
| Входяща мощност за отопление Мин./Макс.(A7℃/W45℃) | У | 1486 | / | 3799 | 1913 г | / | 5334 | 1486 | / | 3989 | 1913 г | / | 5334 | |
| COP мин./макс. (A7℃/W45℃) | W/W | 3.71 | / | 4.37 | 3.31 | / | 4.25 | 3.54 | / | 4.37 | 3.31 | / | 4.25 | |
| Макс. Капацитет на охлаждане (A35 ℃/W18 ℃) | kW | 13.4 | 16.8 | 13.4 | 16.8 | |||||||||
| EER (A35 ℃/W18 ℃) | W/W | 3.60 | 3.51 | 3.60 | 3.51 | |||||||||
| Капацитет на охлаждане мин./макс. (A35 ℃/W18 ℃) | kW | 6.16 | / | 13.40 часа | 7.72 | / | 16.78 | 6.16 | / | 13.40 часа | 7.72 | / | 16.78 | |
| Входяща охлаждаща мощност мин./макс. (A35 ℃/W18 ℃) | У | 1440 | / | 3721 | 1855 г | / | 4780 | 1440 | / | 3721 | 1855 г | / | 4780 | |
| EER мин./макс. (A35 ℃/W18 ℃) | W/W | 3.60 | / | 4.28 | 3.51 | / | 4.16 | 3.60 | / | 4.28 | 3.51 | / | 4.16 | |
| Макс. Капацитет на охлаждане (A35 ℃/W7 ℃) | kW | 11.5 | 14.5 | 11.5 | 14.5 | |||||||||
| EER (A35 ℃/W7 ℃) | W/W | 2,75 | 2.82 | 2,75 | 2.82 | |||||||||
| Капацитет на охлаждане мин./макс. (A35 ℃/W7 ℃) | kW | 5.29 | / | 11.50 часа | 6.67 | / | 14.50 часа | 5.29 | / | 11.50 часа | 6.67 | / | 14.50 часа | |
| Входяща охлаждаща мощност мин./макс. (A35 ℃/W7 ℃) | У | 1405 | / | 4182 | 1821 г | / | 5142 | 1405 | / | 4182 | 1821 г | / | 5142 | |
| EER мин./макс. (A35 ℃/W7 ℃) | W/W | 2,75 | / | 3.77 | 2.82 | / | 3.66 | 2,75 | / | 3.77 | 2.82 | / | 3.66 | |
| Максимална входяща мощност | kW | 6.80 | 7,83 | 6.80 | 7,83 | |||||||||
| Максимален ток | А | 32,54 | 37,46 | 14.35 ч | 16.52 | |||||||||
| Диаметър на проводника | mm² | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||
| Предпазител или прекъсвач | А | 40А | 50А | 20А | 25А | |||||||||
| Компресор | Тип – Количество/Сист | Twin Rotary – 1 | Twin Rotary – 1 | Twin Rotary – 1 | Twin Rotary – 1 | |||||||||
| Вентилатор | Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Въздушен поток | m3/h | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | |||||||||
| Номинална мощност | У | 200 | 210 | 200 | 210 | |||||||||
| Топлообменник от страната на водата | Тип | Пластинчат топлообменник | Пластинчат топлообменник | Пластинчат топлообменник | Пластинчат топлообменник | |||||||||
| Пад на водното налягане | kPa | 23 | 25 | 23 | 25 | |||||||||
| Тръбна връзка | инч | G1″ | G1″ | G1″ | G1″ | |||||||||
| Модел помпа | / | UPM10L 25-105 130 | UPM10L 25-105 130 | UPM10L 25-105 130 | UPM10L 25-105 130 | |||||||||
| Максимална глава на водната помпа | м | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |||||||||
| Допустим воден поток | Мин./Номинален./Макс. | L/S | 0,46 | 0,74 | 1.23 | 0,55 | 0,88 | 1.47 | 0,46 | 0,74 | 1.23 | 0,55 | 0,88 | 1.47 |
| Ниво на звукова мощност (1m) | dB(A) | 62.1 | 63.2 | 61.6 | 61.1 | |||||||||
| Нетни размери (L×D×H) | мм | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 | |||||||||
| Размер на картонената опаковка (L×D×H) | мм | 1165*505*1520 | 1165*505*1520 | 1165*505*1520 | 1165*505*1520 | |||||||||
| Опаковка на шината Размер (L×D×H) | мм | 1200*530*1510 | 1200*530*1510 | 1200*530*1510 | 1200*530*1510 | |||||||||
| Нетно тегло | кг | 145 | 147 | 145 | 147 | |||||||||
| Брутно тегло на кашона | кг | 160 | 172 | 160 | 172 | |||||||||
| Брутно тегло на шина | кг | 182 | 184 | 182 | 184 | |||||||||
| Работна температура на околната среда (℃) | -25~45 | |||||||||||||
| Работна температура на водата (℃) | 10~70(БГВ) | |||||||||||||
| Работна температура на водата (℃) | 10~70 (отопление) | |||||||||||||
| Работна температура на водата (℃) | 12~30 (охлаждане) | |||||||||||||
| Забележка: (1) Условия на отопление: температура на входа/изхода на водата: 30 ℃/35 ℃, околна температура: DB 7 ℃/WB 6 ℃; | ||||||||||||||
| (2) Условия на отопление: температура на входа/изхода на водата: 40 ℃/45 ℃, околна температура: DB 7 ℃/WB 6 ℃; | ||||||||||||||
| (3) Условия на охлаждане: температура на входа/изхода на водата: 23 ℃/18 ℃, околна температура: DB35 ℃/WB24 ℃; | ||||||||||||||
| (4) Условия на охлаждане: температура на входа/изхода на водата: 12 ℃/7 ℃, околна температура: DB35 ℃/WB24 ℃; | ||||||||||||||
Информацията в този документ е само за справка. Тъй като непрекъснатото подобряване и контрол на производствения процес, информацията, съдържаща се в този документ, може да подлежи на промяна. Моля, вижте табелката на машината за спецификации на модела.
1. Интелигентна система CAREL
1) Интелигентен мониторинг. Наблюдение в реално време на всички данни и навременна намеса при откриване на аномалии
2) Интелигентно размразяване
3) Интелигентна работа със сензорен екран
4) Интелигентна система за управление

2. Висока производителност на безопасност
1) Използване на добре познати маркови аксесоари с взривобезопасна функция за осигуряване на безопасност. Например Panasonic и Grundfos.
2) Креативният оригинален дизайн на конструкцията на „отделение за безопасност“ предотвратява изтичането на хладилен агент, което го прави по-безопасен с фактор на безопасност от клас А.

3. Технология за намаляване на шума
1) Системата CAREL може да бъде избрана за различни сценарии на приложение при изискване за намаляване на шума и осигуряване на комфортна среда, като дневен режим и нощен режим.
2) Собствено разработено цялостно намаляване на шума, двуслойно намаляване на шума на компресора.

4. Икономия на енергия
1) Поддържа най-високото ниво на енергийна ефективност от A+++
2) Осигурява съответните настройки за консумация на енергия за различните изисквания на клиентите
3) Функцията SG намалява сметките за енергия

Specification
Overview
| Тегло | 147 кг |
|---|---|
| Производител | Sprsun |
Customer Reviews
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
















Отзиви
Все още няма отзиви.