Подов Инверторен Климатик Mitsubishi Heavy Industries Premium SRF / SRC 25 ZS-W
Код:
SRF/SRC 25 ZS-W
-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
1-2 Days
From $40
2,599.00 лв.
Description
| BTU | 9000 (2.5 KW) |
|---|---|
| COP | 4.7 |
| РАБОТЕН ДИАПАЗОН – ОХЛАЖДАНЕ, °C | -15 до +46 |
| РАБОТЕН ДИАПАЗОН – ОТОПЛЕНИЕ, °C | -15 до 24 |
| EER | 4.8 |
| ЕНЕРГИЕН КЛАС | A+++/A++ |
| ГАРАНЦИЯ | до 36 месеца |
| ЕЛ.КОНСУМАЦИЯ – ОХЛАЖДАНЕ,KW | 119 kwh – годишно |
| ЕЛ.КОНСУМАЦИЯ – ОТОПЛЕНИЕ,KW | 840 kwh – годишно |
| ЗА ПОМЕЩЕНИЯ (КВ. М) | до 18 |
| МОЩНОСТ ПРИ ОХЛАЖДАНЕ (KW) | 2.5(0.9-3.1) |
| МОЩНОСТ ПРИ ОТОПЛЕНИЕ (KW) | 2.9(0.8-3.7) |
| НИВО НА ШУМ /HI/LO/S-LO/, DB | 25/29/32/38 |
| ПРОДУКТОВ КОД | 3042.11.034 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛ | Mitsubishi Heavy industry |
| ПРОИЗВОДСТВО | Тайланд |
| РАЗМЕРИ ВЪНШНО ТЯЛО,ММ | 540 x 780 (+62) x 290 |
| РАЗМЕРИ ВЪТРЕШНО ТЯЛО,ММ | 600х860х238 |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 7.4 |
| ТИП НА КЛИМАТИКА | Инверторен климатик |
| ТИП НА ВЪТРЕШНО ТЯЛО | Подов тип |
| ЦВЯТ НА ПАНЕЛА | Бял |
Specification
Overview
| Тегло | 60 кг |
|---|---|
| Производител | Mitsubishi Heavy |
Customer Reviews
Бъдете първият написал отзив за “Подов Инверторен Климатик Mitsubishi Heavy Industries Premium SRF / SRC 25 ZS-W” Отказ
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.




















Отзиви
Все още няма отзиви.