


Климатик HYUNDAI FOREST HYU-12HRFN8-QRD1GW, Wi-Fi, 12000 BTU, Клас A++
779.00 лв.
- Хладилен агент R32
- Енергийна ефективност: А++/А+
- Wi-Fi
- Ниски нива на шум
- Включено безжично управление
- ЛЕСНО И БЪРЗО МОНТИРАНЕ
2 години пълна гаранция
| Тегло | 35 кг |
|---|---|
| Мощност (BTU) | |
| Производител |
HYUNDAI |
| Model | HYU-12HRFN8-QRD1GW | ||
| Power supply | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Rated Cooling | Capacity | Btu/h | 12000(3800~14200) |
| Cooling Power input | W | 1213 (130~1580) | |
| Cooling Current | A | 5.3(0.5~6.9) | |
| Rated Heating | Capacity | Btu/h | 13000(3700~14400) |
| Heating Power input | W | 1088(100~1680) | |
| Heating Current | A | 4.73 (0.4~6.9) | |
| Seasonal Cooling | Pdesignc | kW | 3.6 |
| SEER | W/W | 6.1 | |
| Energy Efficiency Class | A++ | ||
| Heating(Average) | Pdesignh | kW | 2.7 |
| SCOP | W/W | 4.0 | |
| Energy Efficiency Class | A+ | ||
| Tbiv | ℃ | -7 | |
| Tol | ℃ | -15 | |
| Moisture Removal | L/h | / | |
| Max. input consumption | W | 2150 | |
| Max. current | A | 10 | |
| Starting current | A | / | |
| Compressor | Model | KSK103D33UEZ3 | |
| Type | ROTARY | ||
| Brand | GMCC | ||
| Capacity | Btu/h | 3255 | |
| Input | W | 826 | |
| Rated current(RLA) | A | 5.65 | |
| Locked rotor Amp(LRA) | A | / | |
| Thermal protector | / | ||
| Thermal protector position | / | ||
| Capacitor | uF | / | |
| Refrigerant oil/oil charge | ml | ESTER OIL VG74/310 | |
| Indoor fan motor | Model | YKFG-13-4-38L-4 | |
| Output | W | 40.0 | |
| Capacitor | uF | 1.2 | |
| Speed(Hi/Mi/Lo) | r/min | 1150/950/750 | |
| Indoor coil | Number of rows | 2 | |
| Tube pitch(a)x row pitch(b) | mm | 19.5×11.6 | |
| Fin spacing | mm | 1.2 | |
| Fin type (code) | Hydrophilic Aluminum | ||
| Tube outside dia.and type | mm | Ф5,Inner groove tube | |
| Coil length x height x width | mm | 595x78x23.2+595x117x23.2+595x78x23.2 | |
| Number of circuits | 4 | ||
| Indoor air flow (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 530/430/314 | |
| Indoor sound pressure level (Hi/Mi/Lo/Si) | dB(A) | 40.5/34.5/25 | |
| Indoor sound power level (Hi) | dB(A) | 55.0 | |
| Indoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 805x194x285 |
| Packing (W*D*H) | mm | 870x270x365 | |
| Net/Gross weight | Kg | 7.6/9.8 | |
| Outdoor fan motor | Model | ZKFN-34-10-1 | |
| Output | W | / | |
| Capacitor | uF | 0 | |
| Speed | r/min | 790/450 | |
| Outdoor coil | Number of rows | 1 | |
| Tube pitch(a)x row pitch(b) | mm | 21×22 | |
| Fin spacing | mm | 1.3 | |
| Fin type (code) | Hydrophilic Aluminum | ||
| Tube outside dia.and type | mm | Φ7,Inner groove tube | |
| Coil length x height x width | mm | 740x462x22 | |
| Number of circuits | 2 | ||
| Outdoor air flow | m3/h | 1800 | |
| Outdoor sound pressure level | dB(A) | 56.0 | |
| Outdoor sound power level | dB(A) | 63.0 | |
| Outdoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 720x270x495 |
| Packing (W*D*H) | mm | 835x300x540 | |
| Net/Gross weight | Kg | 23.2/25.0 | |
| Refrigerant | Type | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Charged quantity | Kg | 0.55 | |
| Design pressure | MPa | 4.3/1.7 | |
| Refrigerant piping | Liquid side/ Gas side | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) |
| Max. refrigerant pipe length | m | 25 | |
| Max. difference in level | m | 10 | |
| Connection wiring | 1.5×5// | ||
| Plug type | //no-plug | ||
| Thermostat type | Remote Control | ||
| Operation temperature | Indoor(cooling/ heating) | ℃ | 17~32/0~30 |
| Outdoor(cooling/heating) | ℃ | -15~50/-15~24 | |
| Application area | minimum-maximum | m2 | 16~23 |
| Qty’per 20’ /40’ /40’HQ | 132/274/305 | ||
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.


Доставката се извършва с куриерска фирма ЕКОНТ.
Доставка до адрес или до офис на Еконт се заплаща от Потребителя според тарифния калкулатор на Еконт интегриран в системата за подаване на поръчки.
• При завършване на поръчката си ако посочите, че желаете доставка до адрес или офис- ще ви се появи автоматично цената за доставка която трябва да заплатите.
• В опцията за бърза поръчка цената не се актуализира и е записано, че ‘’се заплаща отделно по тарифите на Еконт.
• ВАЖНО: Фирма Сивал Тангента ЕООД НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ОБЯВЕНАТА ЦЕНА ЗА ДОСТАВКА ЩЕ БЪДЕ 100% актуална, поради факта, че фирмата ни не може да носи отговорниост за грешки в модула на Еконт за доставки.
• Срокът за доставка обичайно е от 1 до 3 работни дни в зависимост от натовареността на куриерската фирма Еконт. При извънредни обстоятелства , кампании, свръх натоварване, пандемии и др.срока за доставка се удължава максимум до 30 дни като клиента ще бъде информиран за срока за доставка.
• Търговеца не носи отговорност за забавяния по обявения срок за доставка от страна на куриерската фирма или 3ти страни.
• Търговеца си запазва правото да отмени едностранно поръчка, ако след опит от страна на Търговеца за потвърждение- същата не бъде потвърдена от клиента по телефон, емейл или текстово съобщение, ако има неверни данни или има съмнения , че Потребителя няма навършени 18 години. В извънредни случаи на липса на наличност Потребителя ще бъде информиран по електронен път за това.
• С подаване на поръчка Потребителя се съгласява с Общите условия и ще бъде известен по емейл за статуса на поръчката . Търговеца няма задължение да се свързва по телефон с Потребителя за потвърждение на всяка поръчка. Същата се изпраща автоматично и на следващия ден може да бъде получена от Потребителя според данните за доставка.Потребителят е длъжен при промяна на данните за доставка или за отказ от поръчка да се свърже с Търговецът незабавно.
Фирма СИВАЛ ТАНГЕНТА ЕООД ЗАВЕЖДА СЪДЕБНИ ДЕЛА СРЕЩУ ВСЕКИ ПОТРЕБИТЕЛ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ КОЕТО СЛЕД ПОРЪЧКА ОТКАЖЕ ДА ПРИЕМЕ СТОКАТА ИЛИ ДА СИ ЗАПЛАТИ КУРИЕРСКИТЕ РАЗХОДИ В 2ТЕ ПОСОКИ ПО ПОРЪЧКАТА И С ТОВА НАНАСЯ МАТЕРИАЛНИ ВРЕДИ НА ФИРМАТА!










Отзиви
Все още няма отзиви.